공사소개

결산현황 전체

2023년도 결산현황

2023년도 재무상태표

(단위 : 백만원)
2023년도 재무상태표
구 분 2021년 2022년 2023년
자 산 200,069 201,712 203,911
부 채 12,612 13,024 12,972
자 본 187,457 188,688 190,939

2023년도 손익계산서

(단위 : 백만원)
2023년도 손익계산서
구 분 2021년 2022년 2023년
영업수익 13,155 13,553 13,953
영업비용 12,236 12,702 12,757
영업이익 919 851 1,196
영업외수익 661 787 1,763
영업외비용 343 150 146
법인세차감전이익 1,238 1,487 2,813
법인세등 179 257 562
당기순이익 1,060 1,231 2,251

담당자 : 재무파트 | 전화번호 : 031-560-5157

이 페이지의 정보 및 이용에 만족하십니까?