설립목적/연혁
지방공기업법 제50조(서울특별시와 구리시 공동설립)
농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률 제21조
구리농수산물공사 설치조례(구리시조례 제588호)
【1991 ~ 2000】
연도 | 주요내용 |
---|---|
1991. 07. 05 | 구리농수산물도매시장 입지 확정 (국무총리 행정조정실, 농림수산부, 건설부, 서울시, 경기도) |
1992. 07. 29. | 구리도매시장 건설 및 운영협정서 체결(서울시, 구리시) |
1994. 04. 06. | 구리농수산물도매시장 건설공사 착공(1996. 12. 14. 준공) |
1994. 05. 19. | 구리농수산물도매시장 건설 준비사업단 설치(구리시/14명) |
1995. 10. 13. | 도매시장 관리운영 조례 제정(구리시 조례 제523호) |
1996. 12. 13. | 공사 설립 규약 체결(서울시, 구리시) |
1996. 12. 30. | 공사 설치 조례 제정(구리시 조례 제588호) |
1997. 02. 27. | 구리농수산물도매시장관리공사 설립인가(내무부) |
1997. 03. 06. | 구리농수산물도매시장 개설허가(경기도) |
1997. 04. 09. | 공사 설립등기(관리공사 창립일) |
1997. 06. 09. | 구리농수산물도매시장 개장(청과시장, 수산시장) |
1998. 01. 03. | 상장예외품목 거래제도 실시 |
1998. 09. 02. | 구리도매시장 재산인수(구리시 현물 출자 188,561백만원) |
1999. 03. 31. | 정관(수권) 자본금 증액(1,094억원→2,000억원) |
【2001 ~ 2010】
연도 | 주요내용 |
---|---|
2002. 06. 01 | 수산2동 착공(2003. 03. 1.4 준공)(연면적 9,239㎡/72억원) |
2004. 07. 25. | 전자경매 실시 |
2008. 06. 10. | 주차요금 전면 징수 개시 |
2010. 03. 15. | 수산동 다목적 경매장 기공식(2011. 7. 27. 준공) |
2010. 11. 16. | 사명변경(구리농수산물도매시장관리공사→구리농수산물공사) |
2010. 12. 10. | 농림수산식품부 주관 「2009년 도매시장 평가」 개설자 평가 부문 1위 |
【2011 ~ 현재】
연도 | 주요내용 |
---|---|
2012. 03. 26. | 도매시장 사랑나눔단 사단법인 설립(경기도지사) |
2014. 10. 30. | 지방공기업 경영평가 결과 기타공사공단평가군 1위 |
2014. 05. 27. | 정가수의매매제도 전면 확대 실시 |
2014. 12. 26. | 최소출하단위 제도 도입(전국최초) |
2015. 04. 01. | 구리농수산물공사 제9대 사장 김용호 취임 |
2015. 10. 09. | 도매시장 홍보 케이블 광고 송출(개설권 18개 시˙군구) |
2015. 10. 16. | 2015. 제1회 농수산물 사랑축제 개최(10.16. ~10. 18.) |
2016. 04. 01. | 새시장 만들기 운동 선포식 |
2016. 05. 30. | 도로공사 부지(6,263㎡) 매입 |
2016. 09. 13. | 농림축산식품부 주관 「15년도 도매시장 중앙평가」 결과 개설자 평가 부문 1위(최우수) |
2016. 10. 14. | 2016. 제2회 농수산물 사랑축제 개최(10.14. ~ 10. 16.) |
2017. 01. 09. | 구리도매시장 공식쇼핑몰 오픈 |
2017. 04. 09. | 구리농수산물공사 창립 20주년 |
2017. 06. 12. | 공영도매시장 시설현대화 사업자 선정 평가결과 통보 |
2017. 10. 20. | 2017. 제3회 구리농수산물 사랑축제 개최(10.20. ~ 10.22.) |
2017. 11. 02. | 해양수산부 주관 수산물도매시장 평가 부문 2위(우수) |
2017. 11. 11. | 농림축산식품부 주관 「16년도 도매시장 중앙평가」 결과 개설자 평가 부문 1위(최우수) |
2017. 12. 04. | 여성가족부 2017년 가족친화인증 기관 선정 |
2018. 10. 04. | 쓰레기 적환장 환경 정비 사업 준공 |
2019. 11. 07. | 청과동 옥상주차장 개선사업 예산 확보 2,266백만원(시 80%, 공사 20%) |
2020. 10. 05. | 지역혁신 창업활성화 사업자 선정 및 교부 확정 1,680백만원(국비 1,176, 시비 504) |
2020. 11. 23. | 수산동 옥상주차장 개선사업 예산 확보 1,034백만원(시 80%, 공사 20%) |
2020. 12. 23. | 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증 취득 및 여성가족부 가족친화인증 기관 연속 선정 |
2020. 12. 26. | 청과동 옥상주차장 개선사업 완료 |
2021. 03. 18. | 안전보건경영시스템 KOSHA-MS 인증 획득 |
2021. 09. 06. | 수산동 옥상주차장 개선사업 완료 |
2021. 10. 01. | 구리농수산물도매시장 맞춤형 폐기물 종량제 전면 시행 |
2021. 12. 03. | 2021 지역사회공헌 인정제 인증기관 선정 보건복지부장관상 수상 |
2021. 12. 28. | 해양수산부 도매시장평가 「개설자 부분 최우수 기관」선정 |
2022. 08. 01. | 2022년도(2021년 실적) 지방공기업 경영평가 최우수 2년 연속 '가등급' 획득 |
2022. 10. 31. | 2021년도 농림축산식품부 도매시장 평가 결과 양호 농산물도매시장 선정 |
2022. 11. 25. | 행정안전부 '재해경감 우수기업' 및 ISO22301 인증 |
2022. 12. 14. | 여성가족부 가족친화인증 기관 3회 연속 선정 |
2022. 12. 30. | 2021년도 해양수산부 수산물도매시장 평가 '우수' 획득 |
2023. 08. 23. | 2023년도(2022년 실적) 지방공기업 경영평가 최우수 3년 연속 '가등급' 획득 |
2023. 11. 01. | 2022년도 농림축산식품부 도매시장 평가 결과 우수 농산물도매시장 선정 |
2023. 12. 01. | 보건복지부 '지역사회공헌 인증제' 3년 연속 기관 선정 |
2024. 01. 02. | 2022년도 해양수산부 수산물도매시장 평가 '우수' 획득 |
담당자 : 기획홍보파트 | 전화번호 : 031-560-5124
이 페이지의 정보 및 이용에 만족하십니까?